Αποτελέσματα Περιφέρειας Ηπείρου
Ενημέρωση 08-11 17:12
Ενσωμάτωση 1,061 / 1,061
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου | 44.76 | 12 | |
| Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη | 38.70 | 10 | |
| Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου | 8.36 | 2 | |
| Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου | 3.59 | 1 | |
| Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου | 2.63 | 1 | |
| Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου | 1.96 |
Αποτελέσματα Δήμου Ζίτσας
Ενημέρωση 08-11 15:27
Ενσωμάτωση 68 / 68
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) του Αλέξιου | 35.44 | 5 | |
| Ρογκότης Δημήτριος του Νικολάου | 29.41 | 4 | |
| Βούζας Χρυσοστομος του Γεωργίου | 20.92 | 3 | |
| Τζίμας Δημήτριος (Τάκης) του Ανδρέα | 12.90 | 2 | |
| Μπότσιος Ανδρέας του Μιχαήλ | 1.33 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου